Pantografo CNC 1325 a 4 assi per la goffratura di mobili in legno con asse di rotazione indipendente
Descrizione del prodotto 1. Lavorazione del legno: lavorazione di vari mobili come porte, finestre, armadi, schermi, ecc;
Informazioni di base
Modello numero: | LT-1325 |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | ISO, CE |
CNC o no | CNC |
Voltaggio | 220 V/380 V |
Spazio di lavoro | 1300*2500*200mm |
Stile tavola | Tavolo con scanalatura a T in alluminio con PVC |
Ragno | Mandrino di raffreddamento ad acqua da 3,0 kW |
Struttura del corpo macchina | Tubo in acciaio saldato, alberi verticali in ghisa e S |
Velocità del mandrino | 0-24000 giri/min |
Raccogli grandezza | Er20 |
Binario di guida | Binario di guida quadrato lineare Taiwan Hiwin |
Metodo Fahr | Asse X, Y tramite ingranaggio elicoidale, asse Z tramite Tbi Bal |
Motori e azionamenti | Motore passo-passo 450b e driver Leadshine Ma860h |
Sistema di controllo | Sistema di controllo NCstudio |
Voltandosi | Fuling Invert |
Velocità massima di lavoro | 25 m/min |
Pacchetto di trasporto | Una scatola di compensato con materiali impermeabili |
specifica | 330*195*195 cm |
marchio | LTCNC |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 8465990000 |
Capacità produttiva | 500 set/mese |
Descrizione del prodotto
1. Lavorazione del legno: lavorazione di mobili vari come porte, finestre, armadi, schermi, ecc
2.Pubblicità: incisione e taglio di varie etichette e targhe.
3.Artigianato: incisione di caratteri di tutte le lingue e grafica su regali e souvenir
Spazio di lavoro | 1300*2500*200mm | ||||
Stile tavola | Tavolo con scanalatura a T in alluminio con PVC | ||||
superficie del tavolo | Tubo in acciaio saldato, alberi verticali in ghisa e portale in acciaio | ||||
Ragno | Mandrino di raffreddamento ad acqua da 3,0 kW | ||||
Velocità del mandrino | 0-24000 giri/min | ||||
Raccogli le dimensioni | ER20 | ||||
Binario di guida | Binario di guida quadrato lineare Taiwan Hiwin | ||||
Stile di guida | Asse X e Y tramite cremagliera Helicia, asse Z tramite vite a ricircolo di sfere TBI | ||||
Motori e azionamenti | Motore passo-passo 450B e driver Leadshine MA860H | ||||
Sistema di controllo | Sistema di controllo NCstudio | ||||
Voltandosi | Fuling inverter | ||||
Velocità massima di lavoro | 12 m/min | ||||
Formato delle istruzioni | Codice G*.u00*.mmg*.plt | ||||
Tensione di lavoro | AC220V/AC380V, monofase/trifase, 50-60Hz | ||||
Software standard | ArtCam 2010 | ||||
Software compatibile | Tipo3 | ||||
quadro elettrico | Indipendente | ||||
Altri | sensore utensile; sistema petrolifero; Pompa dell'acqua; Cassetta degli attrezzi, manuali in inglese, ecc. | ||||
Parti opzionali | 1) Mandrino di raffreddamento ad acqua da 4,5 kW; 2) Diametro dell'asse rotante (80 mm // 100 mm/150 mm); 3) Sistema di controllo Mach3/DSP; 4) aspiratore di polveri; 5) Tavolo aspirante con pompa del vuoto da 5,5kW. |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora