Macchina per incisione laser con incisore laser CO2 per legno, pelle acrilica, gomma, vetro 150W
Panoramica Macchina per incisione laserDescrizione del prodotto Incisore laser CO2 Macchina per incisione laser per legn;
Informazioni di base
Modello numero: | YH9060 100 W |
Classificazione laser | Laser gassoso |
Tecnologia laser | Taglio per errore controllato dal laser |
Potenza del laser | 100 W/130 W/150 W |
Materiali applicabili | Pannello in ABS bicolore, acrilico, legno |
Nome del prodotto | Macchina per incisione laser con incisore laser CO2 per woo |
parola chiave | Laserschneider CO2 |
Testa laser | Testa laser |
Quantità di ordine minimo | 1 frase |
Spazio di lavoro | 1600 x 1000 mm |
Modello | Yh1610 |
Servizio clienti fornito | Ricambi, supporto tecnico video, supporto online |
Colore | come la tua richiesta |
Giorno di spedizione | Circa 10-20 giorni lavorativi dalla ricezione del deposito. |
Percorso di posizione | Posizionamento a luce rossa |
Ubicazione della sala espositiva | Italia, Brasile, Pakistan, Russia ecc |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | CE/FDA/ISA/ISO ECC |
marchio | Segno d'oro |
Origine | Shangai, in Cina |
Codice HS | 845611 |
Capacità produttiva | 500 set/mese |
Descrizione del prodotto
Macchina per incisione laserDescrizione del prodottoMacchina per incisione laser con incisore laser CO2 per legno, pelle acrilica, gomma, vetro 150W
Configurazione della macchina
· Colore bianco-blu. (Secondo le esigenze del cliente)
· Guida lineare PMI.
· Driver e motore Leadshine.
· Beidi-Synchronriemen.
· Software RD o AWC Works.
· Doppio piano di lavoro: coltello in alluminio e tavolo a nido d'ape insieme.
· Hailea la Pompa.
· Imballo standard in scatole di legno.
Foto dettagliateIncisore
Parametri del prodotto
Modello | YH9060 | YH1290 | YH1390 | YH1490 | YH1610 | YH1810 |
Tipografia laser | MACCHINA PER TAGLIO E INCISIONE LASER CO2 | |||||
Potenza del laser | 60 W/80 W/100 W/130 W/150 W/180 W/260 W/350 W | |||||
velocità di taglio | 0-36000mm/min | |||||
Velocità di incisione | 0-64000mm/min | |||||
Hebehub | 0-30 cm | |||||
Ripeti la precisione di posizionamento | 0,01 mm | |||||
risoluzione | 0,025 mm | |||||
Massima precisione di scansione | 2500 DPI | |||||
Formati supportati | AI, CDR, BMP, JPD, DST, PLT, DXF, DWG, TIFF, PSD | |||||
Software | CorelDraw, Photoshop, AutoCAD ecc. | |||||
Il carattere più piccolo viene tagliato | ||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora