Macchina da taglio laser a fibra CNC da 6000 W per il taglio laser di varie fibre metalliche
Panoramica Descrizione del prodotto La macchina da taglio laser a fibra serie HF G è una potente macchina laser intellig;
Informazioni di base
Modello numero: | HF4020G |
Classificazione laser | Laser a fibra |
Tecnologia laser | Taglio per errore controllato dal laser |
Area di taglio effettiva | 4000 x 2000 mm |
Precisione di posizionamento dell'asse X/Y | 0,03 mm/metro |
Velocità massima di connessione degli assi X/Y | 169 m/min |
Accelerazione massima dell'asse X/Y | 1,5 G |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 10500 mm x 5900 mm |
marchio | Imson |
Origine | Cina |
Codice HS | 8456110090 |
Capacità produttiva | 500/anno |
Descrizione del prodotto
La macchina da taglio laser a fibra della serie HF·G è una potente macchina laser intelligente ad alta potenza da 10.000 watt sviluppata indipendentemente da Hymson.
- Il design della macchina laser ad alta potenza ad alte prestazioni può elaborare tutti i tipi di lastre in modo stabile e continuo.
- La tecnologia di compensazione dinamica dell'effetto termico di Hymson garantisce efficacemente un uso stabile e a lungo termine e garantisce la precisione di taglio della macchina.
- Macchina migliorata con piastra metallica saldata e struttura di connessione a tenone per risolvere efficacemente i problemi di deformazione del corpo macchina e lavorazione instabile.
- Tecnologia di bilanciamento del supporto multipunto che garantisce molteplici garanzie di stabilità e bilanciamento della tensione per evitare che la macchina affondi.
- Sistema di ventilazione a zone intelligente con elevata efficienza di ventilazione e rimozione della polvere per una buona salute e protezione dell'ambiente,
- Può essere dotato di magazzino automatico, sistema di carico/scarico completamente automatico, ecc. per espandere la linea di produzione automatica.
Modello del dispositivo | HF4020G | HF6020G | HF6025G | HF8025G |
Area di taglio effettiva | 4000 x 2000 mm | 6000 mmx2000 mm | 6000 mmx2500 mm | 8000 mmx2500 mm |
Precisione di posizionamento dell'asse X/Y | ±0,03 mm/m | ±0,03 mm/m | ±0,03 mm/m | ±0,03 mm/m |
Velocità massima di posizionamento del collegamento dell'asse X/Y | 169 metri/minuto | 169 metri/minuto | 169 metri/minuto | 169 metri/minuto |
Accelerazione massima dell'asse X/Y | 1,5 gr | 1,5 gr | 1,2 g | 1,2 g |
Velocità massima di posizionamento dell'asse Z | 30 metri al minuto | 30 metri al minuto | 30 metri al minuto | 30 metri al minuto |
ingombro dell'intera macchina | 10500 mm x 5900 mm | 15000 mm x 6400 mm | 15.000 x 7.000 mm | 20000 mmx7000 mm |
Imballaggio e spedizione
luogo d'origine | |